Technische Indikatoren
Technische Indikatoren helfen Ihnen bei der Kauf- bzw- Verkaufsentscheidung von Aktien oder Indices. DAGOBERT-DACHS berechnet eine Vielzahl von technischen Indikatoren, die unten in der Tabelle aufgeführt sind. Weitere Informationen zu dem jeweiligen technischen Indikator erhalten Sie indem Sie auf den technischen Indikator klicken.
| Indikatoren | Indikator-Typ |
| HIGHEST HIGH | Sonstige |
| LOWEST LOW | Sonstige |
| TYPICAL PRICE | Sonstige |
| AVERAGE TRUE RANGE (UNTEN) | Sonstige |
| AVERAGE TRUE RANGE (OBEN) | Sonstige |
| ADX (Average Directional Movement Index) | Trendbestimmer |
| ADXR | Trendbestimmer |
| AROON | Trendbestimmer |
| AROON-UP | Trendbestimmer |
| AROON-DOWN | Trendbestimmer |
| AWESOME OSCILLATOR (AO) | Oszillator |
| BOLLINGER%B | BAND |
| BOLLINGER-POSITION | BAND |
| BOLLINGER%B-TRIGGER | BAND |
| BOLLINGER VOLATILITÄT | BAND |
| BOP (Balance of Power) | Oszillator |
| BOP-TRIGGER | Oszillator |
| CCI (Commodity Channel Index) | Trendfolger |
| CCI-TRIGGER | Trendfolger |
| CG OSZILLATOR | Oszillator |
| CHAIKIN VOLATILITÄT | Oszillator |
| CMF (Chaikins Money Flow) | Oszillator |
| CMO (Chande Momentum Oszillator) | Oszillator |
| CMO-TRIGGER | Oszillator |
| COPPOCK | Oszillator |
| DEM (DeMarker Indikator) | Oszillator |
| DEM-TRIGGER | Oszillator |
| DMI (Directional Movement Index) | Trendbestimmer |
| DM+ | Trendbestimmer |
| DM- | Trendbestimmer |
| DONCHIAN-Channel (UNTEN) | BAND |
| DONCHIAN-Channel (MITTE) | BAND |
| DONCHIAN-Channel (OBEN) | BAND |
| DONCHIAN-Channel-POSITION | BAND |
| DSS(BRESSERT) (Double Smoothed Stochastic) | Oszillator |
| ELDER RAY (BEAR) | Trendbestimmer |
| ELDER RAY (BULL) | Trendbestimmer |
| EHLERS | Trendbestimmer |
| GD(EINFACH) GD=Gleitender Durchschnitt | Trendfolger |
| GD(GEWICHTET) | Trendfolger |
| GD(EXPONENTIELL) | Trendfolger |
| HAARMANN | Oszillator |
| HAARMANN-TRIGGER | Oszillator |
| IBSI (Internal Bar Strength Indicator) | Oszillator |
| IBSI-TRIGGER | Oszillator |
| IMI (Intraday Momentum Index) | Oszillator (Candlestick) |
| IMI-TRIGGER | Oszillator (Candlestick) |
| KAMA (Kaufman's Adaptive MovingAverage) | Trendfolger |
| KELTNER-Channel | BAND |
| KIRSHENBAUM-Bänder | BAND |
| K%D(K) | Oszillator |
| K%D(D) | Oszillator |
| LINEARE REGRESSION | Trendbestimmer |
| MACD (Moving Average Convergence Divergence) | Trendfolger, Oszillator |
| MACD-TRIGGER | Trendfolger |
| MFI (Money Flow Index) | Oszillator |
| MFI-TRIGGER | Oszillator |
| MOMENTUM | Oszillator |
| MOMENTUM-TRIGGER | Oszillator |
| QSTICK | Trendfolger (Candlestick) |
| PIVOT-POSITION | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-S1 | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-S2 | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-S3 | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-R1 | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-R2 | Widerstand & Unterstützung |
| PIVOT-R3 | Widerstand & Unterstützung |
| RAVI (Rapid Adaptive Variance Indicator) | Trendstärke |
| RAVI-TRIGGER | Trendstärke |
| ROC (Rate of Change) | Oszillator |
| ROC-TRIGGER | Oszillator |
| RSI (Relative Stärke Index) | Oszillator |
| SHO (Shadow-Oscillator) | Oszillator (Candlestick) |
| SRSI | Oszillator |
| ST (Schaff Trend) | Trendbestimmer |
| STC (Schaff Trend Cycle) | Trendbestimmer |
| STARC-Bänder | BAND |
| RVI (Relativer VIGOR Index) | Oszillator |
| RVI-TRIGGER | Oszillator |
| TBI (Trend Bestätigungs Indikator) | Trendbestimmer |
| TCF (Trend Continuation Factor) | Trendfolger |
| TCF+ | Trendfolger |
| TCF- | Trendfolger |
| TDI (Trend Detection Index) | Trendbestimmer |
| TII (Trend Intensity Indikator) | Trendbestimmer |
| TSI (True Strength Index) | Trendbestimmer |
| TRIX (Triple Exponential Moving Average) | Trendfolger |
| VIDYA (Variable Index Dynamic Average) | Trendfolger |
| WILLIAMS%R | Oszillator |
| WILLIAMS%R-TRIGGER | Oszillator |
Einen Technischen Indikator gruppiert man typischerweise in eine der drei Kategorien (Trendbestimmer, Trendfolger oder Oszillator) ein. Technische Indikatoren werden auch zur Entwicklung und zum Testen von Handelssystemen herangezogen. Klicken Sie hier, um mehr über den Handelssystem-Funktionsumfang von DAGOBERT-DACHS zu erfahren.
![]()




